Významné rody v Mimoni
V Mimoni působily rody, které přišly převážně v Německa, Slezska, či z Rakouska a nezřídka byly v dalších rodových větvích protkány s rody českými.
| Rychlý přehled vlastníků Mimoně od druhé poloviny 13 století do první poloviny 20 století | |||||||
| 1262 | - | 1350 | Páni z Mimoně | ||||
| 1350 | - | 1370 | Jan z Vartenberka | ||||
| 1370 | - | 1379 | Václav a Jan z Vartenberka, synové Jana z Vartenberka | ||||
| 1379 | - | 1383 | Jan z Vartenberka (1355 - 1383) | ||||
| 1383 | - | 1405 | Jan z Vartenberka († 1405) | ||||
| 1405 | - | 1464 | Jan z Vartenberka († 1464) | ||||
| 1464 | - | 1489 | Kryštof z Vartenberka (1463 - 1489) | ||||
| 1489 | - | 1505 | Hans Zedlitz von Zedlitz | ||||
| 1505 | - | 1511 | Uhrlich V. (Oldřich) von Bieberstein | ||||
| 1511 | - | 1516 | Jan z Vartenberka | ||||
| 1516 | - | 1525 | Briggita von Landstein | ||||
| 1525 | - | 1531 | Bedřich z Bieberštejna | ||||
| 1531 | - | 1549 | Zigonie Šliková z Passaunu | ||||
| 1549 | - | 1578 | Karel z Bieberštejna | ||||
| 1578 | - | 1589 | Bohuslav Mazanec z Frymburka († 1589) | ||||
| 1589 | - | 1591 | Jan Mazanec z Frymburka | ||||
| 1591 | - | 1601 | Karel Mazanec z Frymburka | ||||
| 1601 | - | 1618 | Johann Myllner z Milhauzenu († 26. 9. 1618) | ||||
| 1618 | - | 1620 | Virginie Myllnerová z Milhausenu (roz. z Levína) († srpen 1620) | ||||
| srpen | 1620 | - | září | 1620 | Jan a Jiří Myllnerové z Milhausenu (Jiří † 1633 Wismar) | ||
| září | 1620 | - | prosinec | 1620 | Jan Myllner z Milhausenu († 12. 4. 1623 ve 30 leté válce u Sedmihradska) | ||
| 7 | prosinec | 1620 | - | 23 | červenec | 1621 | Ferdinand ll. Štýrský (císařská správa) | 
| 23 | červenec | 1621 | - | květen | 1633 | Jan Zeidler, zvaný Hofmann (1578 - 1635) | |
| květen | 1633 | - | 25 | únor | 1634 | Albrecht z Valdštejna | |
| 25 | únor | 1634 | - | 1636 | Ferdinand ll. Štýrský (císařská správa) | ||
| 1636 | - | 1649 | Magdalena Zeidler (roz. Röhling) († 1649) | ||||
| 1649 | - | 5 | leden | 1651 | Johann Sigismund Zeidler (31. 8. 1627 - 11. 7. 1696) a Magdalena Zeidler († 1703) | ||
| 5 | leden | 1651 | - | 1660 | Johann Putz z Adlersthurnu (1595 - 1660) | ||
| 1660 | - | červen | 1674 | Jan František Edmund Putz z Adlersthurnu (1637 - 1674) | |||
| 31 | července | 1674 | - | 1718 | Jan Ignác Dominik Putz z Adlersthurnu (1649 - 1718) | ||
| 1718 | - | leden | 1735 | Ludvík Josef Hartig (1685 - 1735) | |||
| leden | 1735 | - | 1740 | Marie Terezie Hartig (roz. Putz z Adlersthurnu) s dcerou Marií Karolínou Hartig | |||
| 1740 | - | 1747 | Marie Karolína (již provd. z Kokořova), starší sestra Františka Adama Hartiga | ||||
| 1747 | - | listopad | 1783 | František Adam Hartig (1729 - 1783) | |||
| 1783 | - | 1 | květen | 1797 | František de Paula Antonín Hartig (1758 - 1797) | ||
| 1 | květen | 1797 | - | 1807 | Eleonora Hartig (roz. Colloredu) (*1764) | ||
| 1807 | - | 11 | leden | 1865 | František de Paula Hartig (1789 - 1865) | ||
| 11 | leden | 1865 | - | 1883 | Edmund Hartig (1812 - 1883) | ||
| 1883 | - | 1887 | Leopold Gidenuse (poručník Františka Gabriela Hartiga) | ||||
| 1887 | - | 21 | srpen | 1903 | František Gabriel Hartig (1859 - 1903) | ||
| 21 | srpen | 1903 | - | 1915 | Jana Marie Hartig (roz. Ledebur-Wichen) spolu s hrabětem Evženem Ledeburem | ||
| 1915 | - | 1935 | Jan Bedřich Hartig (1891 - 1935) | ||||
| 1935 | - | květen | 1945 | Eleonora Hartig (roz. Schwarzenberg) | |||
| květen | 1945 | - | září | 1947 | František Karel Hartig (1921-2004) s man. Žofií Hartig (roz. Valdštejn) (1921-2011) | ||
| Seznam rodů s časovým určením, které držely Mimoň | |
| Vartenberkové | (1350 - 1489) + (1511 - 1516) | 
| Zedlitzové | (1489 - 1505) | 
| Bieberštejnové | (1505 - 1511) + (1516 - 1578) | 
| Mazancové z Frymburka | (1578 - 1601) | 
| Myllnerové z Mühlhausenu | (1601 - 1620) | 
| Zeidlerové a Albrecht z Valdštejna | (1621 - 1633) [(1633 - 1634)] + (1636 - 1651) | 
| Putzové z Adlersthurnu | (1651 - 1718) | 
| Hartigové - první část | (1718 - 1945) | 
| Hartigové - druhá část | (1718 - 1945) | 
| Hartigové - třetí část | (1718 - 1945) | 
Článek je volně šiřitelný pod licencí CC-BY-SA 3.0 - Uveďte původ, zachovejte licenci.

 
            







